الإجازة في علوم الإدارة BSCM في الجامعة الافتراضية السورية
حول برنامج الإدارة في الجامعة الافتراضية السورية:
تهدف الجامعة الافتراضية السورية من خلال برنامج الإجازة في علوم الإدارة إلى تزويد الطلاب بما يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية يحتاجها للعمل في المؤسسات وفق أحدث المعلومــــــات والمعايير الدولية و بالاعتماد على طرق التدريس الحديثة من خلال الشبكة الحاسوبية والانترنت، حيث يتمكن الطلاب من متابعة دراستهم من أي مكان.
يهدف برنامج الإجازة في علوم الإدارة إلى تحقيق النتائج التالية:
- إعداد الطلاب وتأهيلهم في مجال إدارة الموارد البشرية والتسويق والمالية والمصارف وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة بما يواكب التقدم العلمي والتقني الحاصل على المستوى الدولي.
- تكوين شخصية الطالب العلمية والتقنية وتنميتها بالاستفادة من كافة المزايا التي يقدمها التعلم الافتراضـــي والمساهمة في تدعيم وتقوية التكوين العلمي للطلاب في مجال إدارة الموارد البشرية والتسويق والمالية والمصارف.
- المساهمة في النهضة العلمية العربية وزيــادة الأبحاث العلمية والدراسات المختلفة (كماً ونوعاً) التـــي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تساهم في إيجاد حلول لمختلف القضايا الإشكالية التي تواجه التطور الاقتصادي في الوطن العربي.
محصلات التعلم
من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها خريج الحقوق مقدرته على:
- اكتساب المعرفة والفهم:
عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادراً على إظهار معرفة وفهم في:
أولاً- اختصاص إدارة الموارد البشرية:
- التعرف على مبادئ و ووظائف ومداخل إدارة الموارد البشرية.
- التعرف على طبيعة المشاكل التي تعاني منها الموارد البشرية والحاجات التطويرية للموارد البشرية وفهم ماهية العوامل المؤثرة فيها.
- التعرف على أهمية إدارة الموارد البشرية للمنظمات الحديثة.
- التعرف على العلاقة بين إدارة الموارد البشرية كجزء من علوم الإدارة والإدارات الأخرى في المنظمة.
- التعرف على المفاهيم والعمليات المرتبطة بكيفية استثمار العنصر البشري.
- التعرف على الجوانب السلوكية المؤثرة في فاعلية إدارة الموارد البشرية.
- فهم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية المستخدمة في عالم الأعمال.
ثانياً- اختصاص التسويق:
- التعرف على مبادئ ونظريات التسويق وتطبيقاته ومراحل تطوره.
- التعرف على أنماط حاجات ورغبات الزبائن وفهم ماهية العوامل المؤثرة فيها.
- التعرف على المفاهيم والعمليات المرتبطة بتحسين وتطوير مزيج المنتجات أو الخدمات.
- فهم التكامل بين مكونات المزيج التسويقي وعلاقتها بتحقيق أهداف المنظمة.
- فهم استراتيجيات التسويق المستخدمة في عالم الأعمال.
ثالثاً- اختصاص المالية والمصارف:
- التعرف على النظريات الأساسية في الإدارة المالية والمحاسبة وآليات تطبيقها.
- فهم آلية عمل منشآت الأعمال وعلاقتها بالبيئة المحيطة الاقتصادية والقانونية والتنظمية وغيرها.
- التعرف على نظم وآليات حوكمة الشركات.
- التعرف على أساسيات اتخاذ القرارات المالية: التمويلية والاستثمارية وتوزيع الأرباح.
- التعرف على الخدمات المصرفية بأشكالها كافة التقليدية والإسلامية.
- فهم آلية عمل المؤسسات المالية بأشكالها كافة: المصارف، شركات التأمين، الأسواق المالية وشركات الوساطة المالية المرتبطة بها، مؤسسات التمويل الصغير وغيرها.
- فهم مبادئ إدارة المخاطر بمختلف أنواعها.
ب. المهارات الذهنية:
عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادراً على إظهار المهارات الذهنية في:
أولاً- اختصاص إدارة الموارد البشرية:
- القدرة على تحليل وفهم حاجات المؤسسة وحاجات العاملين، وترجمتها من خلال وظائف إدارة الموارد البشرية.
- القدرة على تحديد التحليل الكمي والنوعي المناسب في دراسة المواضيع المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.
- القدرة على تفسير مدلولات الأرقام والبيانات المتعلقة بقرارات إدارة الموارد البشرية.
- القدرة على تحديد الجوانب العاطفية والقيمية والروحية المرتبطة بجوهر سلوك إدارة الموارد البشرية.
ثانياً- اختصاص التسويق:
- القدرة على تحليل وشرح المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار التسويقي.
- القدرة على تحليل وفهم حاجات ورغبات الزبائن، وترجمتها بالمنتجات والخيارات التسويقية المناسبة.
- القدرة على تحليل وتقييم البدائل التسويقية الاستراتيجية.
- القدرة على تحديد التحليل الكمي والنوعي المناسب في دراسة الحالات التسويقية.
- القدرة على تحليل الأسواق والبيئة التنافسية.
- القدرة على تفسير مدلولات الأرقام والبيانات التسويقية.
ثالثاً- اختصاص المالية والمصارف:
- القدرة على التحليل الكمي والنوعي لمختلف أنواع البيانات المالية والمصرفية.
- القدرة على تفسير الظواهر المالية التي تواجه منشآت الأعمال.
- القدرة على التنبؤ بمسقبل منشآت الأعمال والأسواق العاملة فيها.
- القدرة على المفاضلة بين بدائل مالية عدة بالاعتماد معايير عدة في آن واحد.
- القدرة على الربط بين مختلف أنواع المتغيرات المتعلقة بعمل منشآت الأعمال كالمتغيرات الاقتصادية والمالية وغيرها.
ج. المهارات المهنية والعملية:
عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادراً على إظهار المهارات المهنية والعملية في:
أولاً- اختصاص إدارة الموارد البشرية:
- القدرة على تحليل وتصميم الأعمال بما يحقق أهداف المنظمة.
- القدرة على وضع الخطط التطويرية للموارد البشرية بناءً على تحديد احتياجات المنظمة بما يتفق مع أهداف المنظمة.
- القدرة على تقييم أداء العاملين وفق أنظمة تقييم معتمدة.
- القدرة على بناء أنظمة التعويضات وتحفيز العاملين ورفع سوية أدائهم.
- القدرة على إدارة الصراعات التنظيمية بين الأقسام والأفراد في المنظمة.
- القدرة على تقليل أو إدارة الضغوط الوظيفية للعاملين في المنظمة.
- القدرة على إعداد الدراسات والبحوث وفق منهجية علمية صحيحة.
ثانياً- اختصاص التسويق:
- القدرة على إعداد الدراسات والبحوث التسويقية وفق منهجية علمية صحيحة.
- القدرة على استخدام مؤشرات تحليل بيانات البحوث والدراسات التسويقية باستخدام الأدوات والأساليب العلمية المناسبة.
- القدرة على وضع الخطط التسويقية التي تخدم أهداف العمل.
- القدرة على تقييم أداء التسويق ومراقبة تنفيذ الخطط التسويقية.
- القدرة على استخدام تقنيات التواصل مع الزبائن، وتقنيات الترويج للمنتجات.
ثالثاً- اختصاص المالية والمصارف:
- تقييم الأداء المالي لمنشآت الأعمال بمختلف أشكالها.
- القدرة على بناء محافظ استثمارية وتسعير مكوناتها باستخدام مختلف النماذج وطرائق التسعير.
- القدرة على بناء هيكل تمويلي ملائم لأهداف المنشأة وبالاعتماد على معايير عدة في آن واحد.
- القدرة على إدارة المخاطر التي تواجه منشآت الأعمال بمختلف أشكالها.
- القدرة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة التمويلية والاستثمارية والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
- القدرة على إعداد تقارير مالية متخصصة وعرضها ومناقشتها.
- القدرة على استخدام الأدوات المالية والمصرفية المعولمة ومتابعة تطورها.
- القدرة على إدارة الأزمات المالية والمصرفية.
د. المهارات العامة والقابلة للانتقال:
عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادراً على إظهار المهارات العامة القابلة للانتقال في:
- القدرة على إدارة الذات والمبادرة الفردية والتحفيز الشخصي.
- القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال.
- القدرة على التواصل والتأثير وإيصال الأفكار والنتائج وعرضها باستخدام الوسائل الملائمة.
- القدرة على العمل ضمن فريق عمل بشكل فعال.
- القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين باختلاف أنماط شخصياتهم وباختلاف مجالات العمل.
- امتلاك الوعي الذاتي والانفتاح الثقافي وقبول الآخر والتكيف مع الغير.
- اكتساب القيم الإيجابية في الممارسة العملية كالأمانة والنزاهة والمصداقية في العمل والعدالة والمساواة.
- إظهار الالتزام الشخصي وتحمل المسؤولية في إنجاز الأعمال وفق معايير المهنة وأخلاقياتها.
- التعليم الذاتي والتطوير المهني المستمر.
- التفاوض والإقناع ومهارات الاتصال الفعال.
قواعد الإجازة في علوم الإدارة BSCM في الجامعة الافتراضية السورية:
التسجيل في برنامج علوم الإدارة:
شروط القبول والتسجيل في البرنامج
- يتم في برنامج الإجازة في علوم الإدارة قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية أو شهادة المعاهد المتوسطة التقانية.
- بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المفاضلة على أساس الثانوية: يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية القسم العلمي أو القسم التجاري أو أي قسم آخر يوافق عليه مجلس الجامعة. ويتم القبول من خلال مفاضلة عامة وفق معدل الثانوية وبحيث يكون الحد الأدنى للقبول 60% من معدل الثانوية بعد طي علامة التربية الدينية، ويجوز إضافة اختبار قبول وفق ما يقرره المجلس المختص.
- بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المفاضلة وفق برنامج ترقية المعاهد: يتم القبول من خلال مفاضلة عامة وفق معدل التخرج من المعهد وبحيث يكون بتقدير جيد كحد أدنى، ويجوز إضافة اختبار قبول وفق ما يقرره المجلس المختص. يتم قبول الطالب وفق اختصاصات محددة لكل معهد من المعاهد المقبولة والمعلنة في المفاضلة و وفق خطة برنامج ترقية الإجازة في علوم الإدارة لكل اختصاص، وذلك إذا كان حاصلاً على شهادة معهد متوسط /تقاني من أحد المعاهد في اختصاص العلوم الإدارية والمالية والتجاري (المحددة في المفاضلة) أو أي معاهد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
- يمكن للطالب في كل فصل التسجيل على 38 ساعة معتمدة كحد أعلى (بما فيها مقررات اللغة الإنكليزية) إذا توفرت لجميع المقررات المختارة صفوف مفتوحة للتدريس، وكانت المقررات المُختارة تحترم أسبقية المقررات.
- يمكن للطالب في كل فصل التسجيل على مقررات بما مجموعه 15 ساعة معتمدة كحد أدنى (بما فيها مقررات اللغة الإنكليزية) إذا توفرت لجميع المقررات المختارة صفوف مفتوحة للتدريس، وكانت المقررات المُختارة تحترم أسبقية المقررات.
- يمكن للطالب المقبول، على أساس الثانوية، اختيار الاختصاص بعد إنجاز 67 ساعة معتمدة كحد أدنى.
- يتقدم الطالب لامتحان تحديد المستوى باللغة الإنكليزية، ويتم إعفاؤه من المستويات التي يتحدد أنه تجاوزها.
مدة الدراسة في برنامج علوم الإدارة:
الترفع والمدة القصوى للدراسة
- تحدد مدة الدراسة الدنيا بـ 4 سنوات و مدة الدراسة القصوى بـ 8 سنوات بالنسبة للطالب المُتقدم بعد شهادة الدراسة الثانوية.
- تحدد مدة الدراسة الدنيا بـ سنتان ونصف ومدة الدراسة القصوى بـ 5 سنوات بالنسبة للطالب المُتقدم بعد شهادة المعهد التقاني/المتوسط.
- يعتبر الطالب المتقدم على أساس الشهادة الثانوية مترفعاً من سنة إلى أخرى، إذا استطاع الحصول على حد أدنى من الساعات المعتمدة (بما فيها الساعات الخاصة باللغة الإنكليزية) وفق ما هو مبين في الجدول التالي. و يتم احتساب المستويات التي يعفى منها الطالب في اللغة الإنكليزية وفق امتحان تحديد المستوى كجزء من هذا الحد الأدنى،كما يتم احتساب الساعات المعتمدة المكافئة للمقررات التي تم إعفاءه منها كجزء من هذا الحد الأدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقاً وتدخل في حساب الترفيع:
السنة | الحد الادنى من الساعات المعتمدة التي يتوجب على الطالب النجاح فيه |
الثانية | 1 |
الثالثة | 1 |
الرابعة | 1 |
- يعتبر الطالب المتقدم على أساس ترقية المعاهد مترفعاً من سنة إلى أخرى، إذا استطاع الحصول على حد أدنى من الساعات المعتمدة (بما فيها الساعات الخاصة باللغة الإنكليزية) وفق ما هو مبين في الجدول التالي. و يتم احتساب المستويات التي يعفى منها الطالب في اللغة الإنكليزية وفق امتحان تحديد المستوى كجزء من هذا الحد الأدنى،كما يتم احتساب الساعات المعتمدة المكافئة للمقررات التي تم إعفاءه منها كجزء من هذا الحد الأدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقاً وتدخل في حساب الترفيع:
السنة | الحد الادنى من الساعات المعتمدة التي يتوجب على الطالب النجاح فيها |
الرابعة (ثانية ترقية) | 1 |
الفصل الأخير | 1 |
الأقساط والرسوم:
الرسوم والأقساط:
نوع الرسم | ل.س | يورو | دولار |
رسم التسجيل | 3000 | 60 | 70 |
الرسم السنوي | 5000 | 100 | 110 |
رسم الشهادة | 5000 | 100 | 110 |
وثيقة كشف العلامات | 3000 | 25 | 30 |
رسم المادة | 16000 | 100 | 110 |
رسم امتحاني | 1500 | 25 | 30 |
ملاحظات حول دفع الرسوم:
- يتـم حسـم نسـبة 20% من الأقساط الـدراسـية لأعضاء نقـابـة المعلميـن وأبنائهم ، ولا يشمل هـذا الحسـم الرسوم والتكاليف الامتحانية.
- يتم حسـم نسـبة 50% للعسكريين سواءً كانوا عسكريين عاملين أو في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في الجيش والقوات المسلحة.
- { Placement Test :(PT) } -3 -} (AT):.{ Admission Test
- يتـم دفـع تكلفة اختبار PT)/AT)*لطلاب دبـي لدى مركز نفـاذ الجامعة في دبـي (نقـداً بالدرهم الإماراتي).
- يتم دفع تكلفة اختبار PT)/AT)* لطلاب (الأردن / مصـر/ لبنان / تركيا/ البحرين/ اربيل/ سلطنة عُمان) لدى مراكز نفاذ الجامعة في (عـمّان / القاهرة / بيروت / اسطنبول/المنامة/ اربيل/ مسقط) نقداً بالدولار الأمريكي.
- يتـم دفع تكلفة اختبار (PT/AT)* لطلاب (الكويت) لـدى مـراكز نفاذ الجامعـة في (الكويت) نقــداً بالدينـار الكويتي.
- يتـم دفـع الرسوم والأقساط الدراسية لطلاب / دبي – الأردن – لبنان – مصـر – الكويت – تركيا – البحرين- اربيل- سلطنة عُمان (بعد القبول والتسجيل النهائي) باليورو لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري.
- يتوجب على طلاب ((الأردن – مصـر- لبنان- البحرين- اربيل- سلطنة عُمان ) بعـد القبول والتسـجيل النهائي دفـع مبلغ إضافي (30 دولار أمريكي) لـدى مـراكـز نفاذ الجامعـة فـي (عـمّان / القـاهـرة / بيـروت/ المنامة/اربيل/ مسقط) عن كل مقـرر لقـاء خـدمات المـركـز وتكاليف الامتحـانات.
- يتوجب على طـلاب دبـي بعـد القبـول والتسـجيل النهـائي دفـع مبلغ إضافي (250 درهم إماراتي) لـدى مـركـز نفـاذ الجامعة في (دبـي) ويتوجب على طلاب السعودية دفع مبلغ (200 ريال) لـدى مـركـز نفـاذ الجامعة في (الرياض / مكة المكرمة)عـن كل مقـرر لقـاء خـدمـات المركـز وتكاليـف الامتحانــات.
- يتوجب على طـلاب الكويت بعـد القبول والتسجيل النهائي دفـع مبلـغ إضافي (15 دينار كويتي) و طـلاب تركيا دفع مبلغ إضافي (40 دولار أمريكي) لـدى مـراكـز نفاذ الجامعـة في (الكويت / تركيا) وطلاب ألمانيا دفع مبلغ إضافي (40 يورو) عـن كل مقـرر لقـاء خـدمات المركـز وتكاليف الامتحانات.
شروط النجاح والتخرج :
- تكون أمثال كل مقرر موزعة على النحو التالي:
- أعمال الطالب: بما لا يتجاوز 25% من أمثال المقرر.
- الامتحان: بما لا يقل عن 75% من أمثال المقرر.
- يجب أن تتضمن أعمال الطالب في كل مقرر وظيفة واحدة على الأقل تساعد الطالب في امتلاك المهارات المهنية والعملية المحددة في المعايير المرجعية والأكاديمية.
- يجب على الطالب أن ينهي بنجاح المستوى الثالث من اللغة الإنكليزية قبل التسجيل على أي مقرر علمي يتم تدريسه باللغة الإنكليزية (المقررات المظللة).
- يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حقق الشروط التالية:
- حصل على محصلة نهائية في المقرر أكبر أو تساوي60%.
- كانت علامة الامتحان النهائي للمقرر أكبر أو تساوي40% من علامة الامتحان العظمى.
- كانت علامة أعمال الطالب أكبر أو تساوي 40% من علامة الأعمال العظمى.
- حقق المحصلات العلمية للمقرر.
- يتم تقييم المشروع من (100%) ويشترط للنجاح به الحصول على علامة 60% حد أدنى.
- في حال رسوب الطالب في مقرر، يتوجب عليه إعادته كاملاً مع وظائفه وامتحاناته، بالإضافة إلى دفع تكاليفه كاملة.
- يعتبر الطالب متخرجاً وحاصلاً على شهادة الإجازة في علوم الإدارة شريطة النجاح في جميع المقررات المقررة للبرنامج وضمن المدة الزمنية المعتمدة.
البرامج الدراسية في الجامعة الافتراضية السورية
قائمة المقررات الدراسية في برنامج علوم الإدارة:
أولاً- كتلة المقررات العامة:
الرمز | إسم المقرر بالإنكليزية | إسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | CHTC | CHPC | WLTC | WLPC | THC | CRDC | Level |
GMA401 | Mathematics | رياضيات | None | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 4 |
GMA402 | Probability &Statistics | الإحصاء و الاحتمالات | None | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 4 |
GBS301 | Introduction to On-Line Education | التعليم الإلكتروني | None | 24 | 18 | 24 | 12 | 78 | 4 | 3 |
GBS302 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | None | 24 | 24 | 24 | 18 | 90 | 4 | 3 |
GBL401 | Business Law | قانون الأعمال | None | 24 | 18 | 36 | 12 | 90 | 4 | 4 |
GMA403 | Economic and Administrative Mathematics | الرياضيات الاقتصادية والإدارية | GMA401, GMA402 | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 4 |
GBS303 | Career Preparation | تحضير السيرة المهنية | None | 18 | 12 | 18 | 6 | 50 | 2 | 3 |
GBS504 | Computer Applications in Management | تطبيقات حاسوبية في الإدارة | GMA401, GBS302, GMA402 | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 5 |
GRM501 | Research Methodology | مناهج البحث العلمي | BMK401, BHR401, BQM501, BFB401 | 24 | 24 | 36 | 18 | 102 | 5 | 5 |
Eng1 | English Level 1 | اللغة الإنكليزية مستوى 1 | None | 18 | 24 | 18 | 12 | 72 | 3 | 3 |
Eng2 | English Level 2 | اللغة الإنكليزية مستوى 2 | Eng1 | 18 | 24 | 18 | 12 | 72 | 3 | 3 |
Eng3 | English Level 3 | اللغة الإنكليزية مستوى 3 | Eng2 | 18 | 24 | 18 | 12 | 72 | 3 | 4 |
Eng4 | English Level 4 | اللغة الإنكليزية مستوى 4 | Eng3 | 18 | 24 | 18 | 12 | 72 | 3 | 4 |
Eng5 | English Level 5 | اللغة الإنكليزية مستوى 5 | Eng5 | 18 | 24 | 18 | 12 | 72 | 3 | 4 |
ثانياً- كتلة المقررات الأساسية:
الرمز | إسم المقرر بالإنكليزية | إسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | CHTC | CHPC | WLTC | WLPC | THC | CRDC | Level |
BAC401 | Accounting Principles (1) | مبادئ محاسبة(1) | None | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 4 |
BMN401 | Fundamentals of Management | أساسيات الإدارة | None | 24 | 18 | 36 | 18 | 96 | 4 | 4 |
BEC401 | The History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | None | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 4 |
BMK401 | Introduction to Marketing | مدخل إلى التسويق | BMN401 | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 4 |
BEC402 | Microeconomics | الاقتصاد الجزئي | GMA401, BEC401 | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 4 |
BHR401 | Human Resources Manag/ement | إدارة الموارد البشرية | BMN401 | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 4 |
BAC402 | Accounting Principles (2) | مبادئ محاسبة (2) | BAC401 | 24 | 24 | 36 | 24 | 108 | 5 | 4 |
BEC403 | Macroeconomics | الاقتصاد الكلي | BEC402 | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 4 |
BMK502 | Consumer Behavior | سلوك المستهلك | BMK401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 108 | 5 | 5 |
BQM501 | Operations Management | إدارة العمليات | GMA403, BMN401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 5 |
BHR502 | Organizational Behavior | السلوك تنظيمي | BHR401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 5 |
BFB401 | Principles of Financial Management | مبادئ الإدارة المالية | BMN401, BAC402 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 4 |
BMN502 | Negotiation Management | إدارة التفاوض | BHR502, Eng3 | 36 | 24 | 48 | 24 | 132 | 6 | 5 |
BMN503 | Organization Theory | نظرية المنظمة | BMN401 | 24 | 18 | 48 | 18 | 108 | 5 | 5 |
BFB502 | Public Finance | المالية العامة | BEC403, BFB401 | 30 | 24 | 48 | 24 | 126 | 6 | 5 |
BQM502 | Operations Research | بحوث العمليات | BQM501 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 5 |
BQM603 | Decision Theory | نظرية القرارات | BQM502, GMA403 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BMN504 | Management Information Systems | نظم المعلومات الإدارية | BMK401, BHR401, BQM501, BFB401, GBS504 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 5 |
BMN505 | Quality Management | إدارة الجودة | BMK401, BHR401, BQM501, BFB401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 5 |
BMN606 | Strategic Management | الإدارة الاستراتيجية | BMK401, BHR401, BFB401, BQM501 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMN507 | E-Business Management | إدارة الأعمال الإلكترونية | BMN504, Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 5 |
BMN508 | Corporate Social Responsibility and Business Ethics | المسؤولية الاجتماعية للشركات وأخلاقيات العمل | BMK401, BHR401, BQM501, BFB401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 5 |
BAC506 | Administrative Accounting | المحاسبة الإدارية | BAC402 | 24 | 24 | 42 | 24 | 114 | 5 | 5 |
BMN609 | Crisis Management | إدارة الأزمات | BMK401, BHR401, BQM501, BFB401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BAC607 | Feasibility Studies | دراسات الجدوى الاقتصادية | BQM603, BAC506, BEC403, BMN508,GBL401 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BQM604 | Data Analysis | تحليل البيانات | GRM501 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BMN610 | Entrepreneurship | ريادة الأعمال | BAC607 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BQM607 | Project Management | إدارة المشاريع | BAC607 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
ثالثاً – كتلة مقررات اختصاص التسويق:
الرمز | إسم المقرر بالإنكليزية | إسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | CHTC | CHPC | WLTC | WLPC | THC | CRDC | Level |
BAC504 | Financial Accounting for Companies | محاسبة مالية للشركات | BAC402 | 24 | 24 | 42 | 24 | 114 | 5 | 5 |
BMK603 | Services Marketing | تسويق الخدمات | BMK502 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK604 | Product and Brand Management | إدارة المنتج والعلامة التجارية | BMK502 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK605 | Sales Management | إدارة المبيعات | BMK502 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK606 | Pricing and Distribution | التسعير والتوزيع | BMK502 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK607 | Integrated Marketing Communications | الاتصالات التسويقية المتكاملة | BMK502 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BMK608 | E-Marketing | التسويق الإلكتروني | BMK607, BMN507 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BMK609 | Public Relations Management | إدارة العلاقات العامة | BMK607 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK610 | Strategic Marketing | التسويق الاستراتيجي | BMN606, BMK604, BMK606 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BMK612 | International Marketing | التسويق الدولي | BMK604, BMK607, BMK606, BMK603 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BMK611 | Business to Business Marketing | التسويق نحو منظمات الأعمال | BMK604, BMK606, Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
PMK601 | Graduation Project | مشروع | BQM604, BMK607 | 24 | 24 | 158 | 72 | 278 | 12 | 6 |
رابعاً – كتلة مقررات اختصاص إدارة الموارد البشرية:
الرمز | إسم المقرر بالإنكليزية | إسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | CHTC | CHPC | WLTC | WLPC | THC | CRDC | Level |
BAC504 | Financial Accounting for Companies | محاسبة مالية للشركات | BAC402 | 24 | 24 | 42 | 24 | 114 | 5 | 5 |
BHR603 | Industrial &managerial psychology | علم النفس الإداري والصناعي | BHR401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BHR604 | Human resource training | التدريب والتطوير | BHR401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BHR605 | Employment management | إدارة التوظيف | BHR401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BHR606 | Managerial Leadership | القيادة الإدارية | BHR401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BHR607 | Career Path Management | إدارة المسار المهني | BHR604. Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BHR608 | Strategic Human Resource Management | الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية | BHR606, BHR605, BMN606, Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BHR609 | Knowledge Management & Intellectual Capital | إدارة المعرفة ورأس المال الفكري | BHR606, BHR604 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BHR610 | Teamwork Management | إدارة فرق العمل | BHR606 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BHR6011 | Diversity Management | إدارة التنوع | BHR608, BHR610 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BHR6012 | Modern Trends in Human Resource Management | اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية | BHR608 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
PHR601 | Graduation Project | مشروع | BQM604, BHR608 | 24 | 24 | 158 | 72 | 278 | 12 | 6 |
خامساً- كتلة مقررات اختصاص المالية والمصارف:
الرمز | إسم المقرر بالإنكليزية | إسم المقرر بالعربية | الأسبقيات | CHTC | CHPC | WLTC | WLPC | THC | CRDC | Level |
BAC603 | Accounting for Partnership Companies | محاسبة شركات الأشخاص | BAC402 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BFB503 | Financial Management of Enterprises | الإدارة المالية للشركات | BFB401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 5 |
BAC605 | Accounting for Corporations | محاسبة شركات الأموال | BAC603 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BFB604 | Management of Financial Institutions | إدارة مؤسسات مالية | BFB401 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BFB605 | Financial Analysis | تحليل مالي | BFB401, Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BFB606 | International Finance | مالية دولية | BEC403, BFB503, Eng3 | 36 | 24 | 54 | 24 | 138 | 6 | 6 |
BFB607 | Banking | خدمات مصرفية | BFB401 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BFB608 | Islamic Finance | مالية إسلامية | BFB503, | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
BFB609 | Management of Financial Markets | إدارة أسواق مالية | BFB606, BFB605 | 30 | 24 | 54 | 24 | 132 | 6 | 6 |
BAC608 | Intermediate Accounting (1) | محاسبة متوسطة1 | BAC605 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BAC609 | Intermediate Accounting (2) | محاسبة متوسطة2 | BAC608 | 24 | 24 | 48 | 24 | 120 | 5 | 6 |
BFB610 | Management of Credit Risk | إدارة المخاطر الإئتمانية | BFB607 | 24 | 24 | 48 | 18 | 114 | 5 | 6 |
PFB601 | Graduation Project | مشروع | BQM604, BFB605 | 24 | 24 | 158 | 72 | 278 | 12 | 6 |
- مقترح لخطط دراسية ممكنة:
فيما يلي المكونات العلمية للبرنامج وفق توزيع فصلي يشكل النموذج الأمثل الذي تقترحه الجامعة على الطالب لتنظيم دراسته (المقررات المظللة تُدرس باللغة الإنكليزية):
